波伝説をご愛顧くださいまして誠にありがとうございます。
湘南エリアの更新予定時刻が、下記のとおり変更となりますのでお知らせいたします。
由比ガ浜 | 5:55、7:45、9:35、11:50、13:15、16:20まで |
七里ガ浜正面 | 4:20、6:10、8:00、9:25※、12:05、13:30、16:50、17:40以降※、23:00(不定期)まで |
鎌高前 | 6:20、8:15、11:35、13:45まで |
水族館前 | 6:35、11:20、14:00まで |
鵠沼 | 4:05、5:05、6:50、8:35、12:20、14:20、17:05まで、18:00以降 |
地下道前 | 5:20、7:05、8:50、12:35、14:35まで |
辻堂正面 | 3:50、5:35、7:20、9:05、12:50、14:50、17:20まで、18:00以降 |
辻堂第二駐車場前 | 5:50、7:30、13:05、15:05まで |
茅ヶ崎チサン | 4:35、6:05、7:45、10:05※、13:20、15:20、16:25※まで |
茅ヶ崎パーク | 4:50、6:20、8:00、10:20※、13:35、15:35、16:40※まで |
平塚生コン前 | 5:05、6:35、8:15、10:40※、12:20※、13:55、15:50まで |
大磯 | 5:20、6:50、9:35※、10:55※、14:15、16:10まで |
大磯源二 | 5:25、6:55、14:20、16:15まで |
湯河原吉浜 | 日の出頃※、7:30※、10:00※、12:30、14:00※、16:00※まで |
※カメラチェック
由比ヶ浜 | 6:25、8:05、12:20、13:45まで |
七里ヶ浜正面 | 6:40、8:30、12:35、14:00、17:20まで |
鎌高前 | 6:50、8:45、12:05、14:15まで |
水族館前 | 7:05、11:50、14:30まで |
鵠沼 | 5:35、7:20、9:05、12:50、14:50、17:35まで |
地下道前 | 5:50、7:35、9:20、13:05、15:05まで |
辻堂正面 | 6:05、7:50、9:35、13:20、15:20、17:50まで |
辻堂第二駐車場前 | 6:20、8:00、13:35、15:35まで |
茅ヶ崎チサン | 6:35、8:15、13:50、15:50まで |
茅ヶ崎パーク | 6:50、8:30、14:05、16:05まで |
平塚生コン | 7:05、8:45、14:25、16:20まで |
湯河原吉浜 | 火曜日を除く13:00 |