波伝説をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
 
日の出時間の早まりに伴い、千葉エリアの更新時刻を調整しました。2021年4月1日(木)より適用となりますので、お知らせいたします。
 
 
なお、更新時刻ですが、朝は日の出時間に推移し、天候およびコンディションや道路状況によっては誤差が生じることもございます。また、クローズコンディション時などは、臨時や変則の更新となる可能性もございますので、ご了承ください。
 
| 作田 | 4:25、5:10、6:35、9:30、※12:50、※16:30 | 
| 片貝漁港 | 4:10、5:20、6:50、9:45、※12:50、※16:30 | 
| 片貝新堤 | 4:10、5:30、7:00、10:00、※12:50、※16:40 | 
| 豊海 | 4:00、5:40、10:10、※13:00、16:40 | 
| 白子 | 6:00、10:20、※13:05、※17:00 | 
| 中里海岸 | 6:15、10:35 | 
| 一宮 | 3:15、5:10、6:30、7:45、10:30、13:20、16:20 | 
| サンライズ | 5:25、6:45、8:00、10:45、13:35、16:35 | 
| 東浪見 | 3:25、5:40、7:00、8:15、11:00、13:50、16:50 | 
| 志田下 |  | 
| 太東 | 3:40、6:10、7:25、8:45、11:30、14:20、17:20 | 
| 夷隅 | |
| 大原 | ※5:10、 | 
| 御宿岩和田 |  | 
| 御宿中央~浜 |  | 
| 部原 | |
| 飯岡マンション下 | 5:30、10:00、13:30、17:00 | 
| 飯岡信号下 | 5:30、10:00、13:30、17:00 | 
| 椎名内安太郎下 | |
| 吉崎浜 | 5:45、10:30、13:40、17:30 | 
 
 
 
 
| マルキ | 4:15、 | 
| J’s | 4:35、6:40、9:10、13:25、16:40 | 
| 白渚 | 4:45、6:25、9:25、13:40、16:30 | 
| 花篭前 | 4:55、6:15、9:40、13:50、16:20 | 
| 千歳 | 5:05、6:00、9:55、14:00、16:00 | 
| 千倉 | 5:15、5:45、10:05、14:10、15:50 | 
| 平砂浦ファミリーパーク下 | 6:30、10:30、17:00 | 
 
 
| 作田 | 5:20、6:40、9:40 | 
| 吉崎浜 | 6:10、※10:40 | 
| 片貝漁港 | 5:30、6:55、9:50 | 
| 片貝新堤 | 5:45、7:10、10:05 | 
| 中里 | 6:30、10:30 | 
| 一宮 | 5:20、6:50、8:00、10:40、13:30、16:30 | 
| サンライズ | 5:35、7:05、8:15、10:55、13:45、16:45 | 
| 東浪見 | 5:50、7:20、8:30、11:10、14:00、16:55 | 
| 志田下 | 6:05、7:35、8:45、11:25、14:15、17:05 | 
| 太東 | 6:20、7:50、9:00、11:40、14:30、17:15 | 
| 御宿岩和田 | 9:30、以後不定期 | 
| 部原 | 9:30、以後不定期 | 
| 花籠前 | 6:00、9:40、13:50、16:30 | 
| 白渚 | 6:15、9:30、13:40、16:40 | 
| 千倉 | 5:40、10:00、14:10、16:10 | 


 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
																	 
																	