作田 | 4:30、5:10、6:40、9:30、12:50※、16:40※ |
片貝漁港 | 4:20、5:25、6:55、9:45、12:50※、16:40※ |
片貝新堤 | 4:10、5:35、7:10、10:00、13:00※、16:40※ |
豊海 | 4:00、5:45、10:10、13:00※、16:40※ |
白子 | 6:00、10:25、13:10※、17:00※ |
一宮 | 3:15、5:10、6:30、7:50、10:35、13:20、16:20 |
サンライズ | 5:25、6:45、8:05、10:50、13:35、16:35 |
東浪見 | 3:25、5:40、7:00、8:20、11:05、13:50、16:50 |
志田下 | 3:35、5:55、7:15、8:35、11:20、14:05、17:05 |
太東 | 3:45、6:10、7:25、8:50、11:35、14:20、17:20 |
夷隅 | 5:10※、6:20※、10:20※、13:10※、17:10※ |
大原 | 5:10※、6:30※、10:10※、13:10※、17:10※ |
御宿岩和田 | 5:00※、6:30※、9:20、12:50※、16:50※ |
御宿中央~浜 | 5:00※、6:30※、9:20、12:50※、16:50※ |
部原 | 5:00※、6:30※、9:20、12:50※、16:50※ |
飯岡マンション下 | 5:30、10:00、13:30、17:00 |
飯岡信号下 | 5:30、10:00、13:30、17:00 |
椎名内安太郎下 | 5:50※、10:10※、13:10※、17:00※ |
吉崎浜 | 5:45、10:40、13:40、17:10 |
(※はカメラチェックとなる場合があります)
マルキ | 4:15、6:50※、8:40、10:45※、12:40、17:20 |
J’s前 | 4:35、6:45、9:10、13:25、16:40 |
白渚 | 4:45、6:30、9:25、13:40、16:30 |
花篭前 | 4:55、6:15、9:40、13:50、16:20 |
千歳 | 5:05、6:00、9:55、14:00、16:10 |
千倉 | 5:15、5:45、10:10、14:10、15:50 |
平砂浦ファミリーパーク下 | 6:30、10:30、17:00 |
(※はカメラチェックとなる場合があります)
波伝レポ動画
作田 | 5:20、6:40、9:40 |
片貝漁港 | 5:30、6:55、9:50 |
片貝新堤 | 5:45、7:10、10:05 |
一宮 | 5:20、6:50、8:00、10:40、13:30、16:20 |
サンライズ | 5:35、7:05、8:15、10:55、13:45、16:45 |
東浪見 | 5:50、7:20、8:30、11:10、14:00、16:55 |
志田下 | 6:05、7:35、8:45、11:25、14:15、17:05 |
太東 | 6:20、7:50、9:00、11:40、14:30、17:15 |
御宿岩和田 | 9:30※ 、以後不定期 |
部原 | 9:30※ 、以後不定期 |
飯岡マンション下 | 13:30、以後不定期 |
吉崎浜 | 6:10、10:40※ |
白渚 | 6:15、9:30、13:40、16:50 |
花籠前 | 6:00、9:40、13:50、16:40 |
千倉 | 5:40、10:00、14:10、16:15 |
平砂浦 | 6:40 |