波伝説をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。
日の出時間の早まりに伴い、千葉エリアの更新時刻を調整しました。
4月1日(土)より適用となりますので、お知らせいたします。
なお、更新時刻ですが、天候およびコンディションや道路状況によっては誤差が生じることもございます。また、一部クローズコンディション時などは、臨時や変則の更新となる可能性もございますので、ご了承ください。
| 作田 | 4:30、5:10、6:40、9:30、※12:50、※16:30まで |
| 片貝漁港 | 4:20、5:25、6:55、9:45、※12:50、※16:30まで |
| 片貝新堤 | 4:10、5:35、7:10、10:00、※12:50、※16:40まで |
| 豊海 | 4:00、5:45、10:10、※13:00、※16:40まで |
| 白子 | 6:00、10:20、※13:05、※17:00まで |
| 中里海岸 | 6:15、10:35まで |
| 一宮 | 3:15、5:10、6:30、7:50、10:35、13:20、16:20まで |
| サンライズ | 5:25、6:45、8:05、10:50、13:35、16:35まで |
| 東浪見 | 3:25、5:40、7:00、8:20、11:05、13:50、16:50まで |
| 志田下 | 3:35、5:55、7:15、8:35、11:20、14:05、17:05まで |
| 太東 | 3:40、6:10、7:25、8:50、11:35、14:20、17:20まで |
| 夷隅 | ※5:10、※6:20、※10:20、※13:10、※17:10まで |
| 大原 | ※5:10、※6:30、※10:10、※13:10、※17:10まで |
| 御宿岩和田 | ※5:00、※6:30、9:20、※12:50、※16:50まで |
| 御宿中央~浜 | ※5:00、※6:30、9:20、※12:50、※16:50まで |
| 部原 | ※5:00、※6:40、9:20、※12:50、※16:50まで |
| 飯岡マンション下 | 5:30、10:00、13:30、17:00まで |
| 飯岡信号下 | 5:30、10:00、13:30、17:00まで |
| 椎名内安太郎下 | ※5:50、※10:00、※13:10、※17:00まで |
| 吉崎浜 | 5:45、10:30、13:40、17:30まで |
| マルキ | 4:15、※6:40、8:40、※10:40、12:40、17:20まで |
| J’s | 4:35、6:40、9:10、13:25、16:40まで |
| 白渚 | 4:45、6:25、9:25、13:40、16:30まで |
| 花篭前 | 4:55、6:15、9:40、13:50、16:20まで |
| 千歳 | 5:05、6:00、9:55、14:00、16:00まで |
| 千倉 | 5:15、5:45、10:05、14:10、15:50まで |
| 平砂浦ファミリーパーク下 | 6:30、10:30、17:00まで |
| 作田 | 5:20、6:40、9:40 |
| 片貝漁港 | 5:30、6:55、9:50 |
| 片貝新堤 | 5:45、7:10、10:05 |
| 中里 | 6:30、10:30 |
| 一宮 | 5:20、6:50、8:00、10:40、13:30、16:30 |
| サンライズ | 5:35、7:05、8:15、10:55、13:45、16:45まで |
| 東浪見 | 5:50、7:20、8:30、11:10、14:00、16:55まで |
| 志田下 | 6:05、7:35、8:45、11:25、14:15、17:05まで |
| 太東 | 6:20、7:50、9:00、11:40、14:30、17:15まで |
| 御宿岩和田 | 9:20まで、以後不定期 |
| 部原 | 9:30まで、以後不定期 |
| 吉崎浜 | 6:10、※10:40 |
| 白渚 | 6:15、9:30、13:40、16:40まで |
| 花籠前 | 6:00、9:40、13:50、16:30まで |
| 千倉 | 5:40、10:00、14:10、16:10まで |
株式会社サーフレジェンド
