波伝説をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。日の出時間の遅れに伴い、千葉エリアの更新時刻を調整しました。11月20日(日)より適用となりますので、お知らせいたします。
※更新時刻は、朝は日の出時間に推移し、天候およびコンディションや道路状況によっては誤差が生じることもございます。また、クローズコンディション時などは、臨時や変則の更新となる可能性もございますので、ご了承ください。
 
 
※ はカメラチェック/不定期更新となる場合があります
| 作田 | 4:50、6:40、8:10、10:40、12:50※、16:40※まで | 
| 片貝漁港 | 4:40、6:40、8:25、10:55、12:50※、16:40※まで | 
| 片貝新堤 | 4:30、6:50、8:40、11:10、13:00※、16:40※まで | 
| 豊海 | 4:25、7:00、11:20、13:00※、16:40まで | 
| 白子 | 7:15※、11:35※、13:10※、17:00※まで | 
| 中里海岸 | 7:30、11:45まで | 
| 一宮 | 3:25、6:30、7:50、9:05、10:50、13:20、16:20まで | 
| サンライズ | 6:45、8:05、9:20、11:05、13:35、16:35まで | 
| 東浪見 | 3:40、7:00、8:20、9:35、11:20、13:50、16:50まで | 
| 志田下 | 3:50、7:15、8:35、9:50、11:35、14:05、17:05まで | 
| 太東 | 4:00、7:25、8:50、10:00、11:50、14:20、17:20まで | 
| 夷隅 | 6:20※、7:40※、10:30※、13:10※、17:10※まで | 
| 大原 | 6:20※、7:40※、10:30※、13:10※、17:10※まで | 
| 御宿岩和田 | 6:20※、7:40※、9:50、12:50※、16:50※まで | 
| 御宿中央~浜 | 6:20※、7:40※、9:50、12:50※、16:50※まで | 
| 部原 | 6:20※、7:40※、9:50、12:50※、16:50※まで | 
| 飯岡マンション下 | 6:30、10:00、13:30、17:00まで | 
| 飯岡信号下 | 6:30、10:00、13:30、17:00まで | 
| 椎名内安太郎下 | 7:00※、11:15※、13:00※、17:00※まで | 
| 吉崎浜 | 6:40、10:40、13:40、17:10まで | 
| マルキ | 4:15、7:30※、8:40、10:45※、12:45、17:20まで | 
| J’s | 4:35、7:30、9:10、13:25、16:45まで | 
| 白渚 | 4:45、7:15、9:25、13:40、16:35まで | 
| 花篭前 | 4:55、7:00、9:40、13:50、16:25まで | 
| 千歳 | 5:05、6:45、9:55、14:00、16:10まで | 
| 千倉 | 5:15、6:30、10:10、14:10、16:00まで | 
| 平砂浦ファミリーパーク下 | 7:00、10:30、17:00まで | 
 
 
| 作田 | 6:40、8:00、10:40 | 
| 片貝漁港 | 6:50、8:15、10:55 | 
| 片貝新堤 | 7:05、8:30、11:10 | 
| 中里 | 7:35、11:50 | 
| 一宮 | 6:30、7:50、9:10、10:55、13:20、16:20 | 
| サンライズ | 6:45、7:45、9:25、11:10、13:35、16:45まで | 
| 東浪見 | 7:00、8:20、9:40、11:25、13:50、16:55まで | 
| 志田下 | 7:15、8:30、9:55、11:40、14:05、17:05まで | 
| 太東 | 7:30、8:40、10:10、11:55、14:20、17:15まで | 
| 御宿岩和田 | 10:00まで、以後不定期 | 
| 部原 | 10:00まで、以後不定期 | 
| 吉崎浜 | 6:50、10:40※ | 
| 白渚 | 7:25、9:40、13:45、16:50まで | 
| 花籠前 | 7:10、9:55、14:00、16:40まで | 
| 千倉 | 6:40、10:20、14:20、16:15まで | 平砂浦 | 7:30 | 
 
 


 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
																	