波伝説をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。
日の出時間の遅れに伴い、千葉エリアの更新時刻を調整しました。2021年10月5日(火)より適用となりますので、お知らせいたします。
※なお、更新時刻ですが、朝は日の出時間に推移し、天候およびコンディションや道路状況によっては誤差が生じることもございます。また、クローズコンディション時などは、臨時や変則の更新となる可能性もございますので、ご了承ください。
波情報の更新予定時間
※はカメラによるチェックとなる場合があります
 
 
 
| 作田 | 4:40、5:50、7:30、10:10、12:50※、16:40※ | 
| 片貝漁港 | 4:30、6:00、7:45、10:15、12:50※、16:40※ | 
| 片貝新堤 | 4:20、6:10、7:55、10:30、13:00※、16:40※ | 
| 豊海 | 4:10、6:25、10:45、13:00※、16:40 | 
| 白子 | 6:40※、11:00※、13:10※、17:00※ | 
| 中里海岸 | 6:50、11:10 | 
| 一宮 | 3:20、5:50、7:15、8:30、10:40、13:20、16:20 | 
| サンライズ | 6:05、7:30、8:45、10:55、13:35、16:35 | 
| 東浪見 | 3:30、6:20、7:40、9:00、11:10、13:50、16:50 | 
| 志田下 | 3:40、6:35、7:55、9:15、11:25、14:05、17:05 | 
| 太東 | 3:50、6:50、8:05、9:25、11:40、14:20、17:20 | 
| 夷隅 | 5:50※、7:00※、10:20※、13:10※、17:10※ | 
| 大原 | 5:50※、7:00※、10:10※、13:10※、17:10※ | 
| 御宿岩和田 | 5:40※、7:00※、9:30、12:50※、16:50※ | 
| 御宿中央~浜 | 5:40※、7:00※、9:30、12:50※、16:50※ | 
| 部原 | 5:40※、7:00※、9:30、12:50※、16:50※ | 
| 飯岡マンション下 | 6:00、10:00、13:30、17:00 | 
| 飯岡信号下 | 6:00、10:00、13:30、17:00 | 
| 椎名内安太郎下 | 6:30※、10:35※、13:00※、17:00※ | 
| 吉崎浜 | 6:00、10:40、13:40、17:10 | 
| マルキ | 4:15、6:40※、8:40、10:40※、12:40、17:20 | 
| J’s | 4:35、6:40、9:10、13:25、16:40 | 
| 白渚 | 4:45、6:25、9:25、13:40、16:30 | 
| 花篭前 | 4:55、6:15、9:40、13:50、16:20 | 
| 千歳 | 5:05、6:00、9:55、14:00、16:00 | 
| 千倉 | 5:15、5:45、10:05、14:10、15:50 | 
| 平砂浦ファミリーパーク下 | 6:30、10:30、17:00 | 
 
 
 
波伝レポ動画の更新予定時間
※は不定期となる場合があります
| 作田 | 6:00、7:30、10:10 | 
| 片貝漁港 | 6:10、7:45、10:25 | 
| 片貝新堤 | 6:25、8:00,10:40 | 
| 中里 | 7:20、11:20 | 
| 一宮 | 6:00、7:30、8:40、10:40、13:20、16:20 | 
| サンライズ | 6:15、7:45、8:55、10:55、13:35、16:45 | 
| 東浪見 | 6:30、8:00、9:10、11:20、13:50、16:55 | 
| 志田下 | 6:45、8:00、9:10、11:20、13:50、16:55 | 
| 太東 | 7:00、8:30、9:30、11:50、14:20、17:15 | 
| 御宿岩和田 | 9:40、以後不定期 | 
| 部原 | 9:40、以後不定期 | 
| 吉崎浜 | 6:10、10:40※ | 
| 花籠前 | 6:35、9:40、13:50、16:30 | 
| 白渚 | 6:45、9:30、13:40、16:40 | 
| 千倉 | 6:10、10:00、14:10、16:10 | 
 
 
株式会社サーフレジェンド
 
 


 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
																	 
																	 
																	