平素より波伝説をご愛顧くださいまして誠にありがとうございます。
湘南エリアの更新時刻が2024年3月1日(金)より変更となりますので、お知らせいたします。
 
| 由比ガ浜 | 5:55、7:45、9:40、11:50、13:15、16:20まで | 
| 七里ガ浜正面 | 4:20、6:10、8:00、9:40※、12:05、13:30、16:50、17:40以降(※場合あり)、23:00(不定期)まで | 
| 鎌高前 | 6:20、8:15、11:35、13:45まで | 
| 水族館前 | 6:35、11:20、14:00まで | 
| 鵠沼 | 4:05、5:20、6:50、8:55、12:20、14:20、17:05、18:00以降 | 
| 地下道前 | 5:35、7:05、9:10、12:35、14:35まで | 
| 辻堂正面 | 3:50、5:50、7:20、9:25、12:50、14:50、17:20、18:00以降 | 
| 辻堂第二駐車場前 | 6:05、7:45、13:05、15:05 | 
| 茅ヶ崎チサン | 4:35、6:20、8:00、9:40※、13:20、15:20、16:25※ | 
| 茅ヶ崎パーク | 4:50、6:35、8:15、9:40※、13:35、15:35、16:40※ | 
| 平塚生コン前 | 5:05、6:50、8:35、10:20※、12:20※、13:55、15:50 | 
| 大磯 | 5:20、7:05、9:20※、10:20※、14:15、16:10 | 
| 大磯源二 | 5:25、7:10、14:20、16:15 | 
| 湯河原吉浜 | 夜明け頃※、8:00※、9:40※、12:30、14:00※、16:00※ | 
 
 
| 由比ヶ浜 | 6:25、8:15、12:20、13:45 | 
| 七里ヶ浜正面 | 6:40、8:30、12:35、14:00、17:20 | 
| 鎌高前 | 6:50、8:45、12:05、14:15 | 
| 水族館前 | 7:05、11:50、14:30 | 
| 鵠沼 | 5:50、7:20、9:25、12:50、14:50、17:35 | 
| 地下道前 | 6:05、7:35、9:40、13:05、15:05 | 
| 辻堂正面 | 6:20、7:50、9:55、13:20、15:20、17:50 | 
| 辻堂第二駐車場前 | 6:35、8:15、13:35、15:35 | 
| 茅ヶ崎チサン | 6:50、8:30、13:50、15:50 | 
| 茅ヶ崎パーク | 7:05、8:45、14:05、16:05 | 
| 平塚生コン | 6:15、7:20、14:25、16:20 | 
| 湯河原吉浜 | 火曜日を除く13:00 | 
 
 


 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
																	 
																	 
																	