日頃より波伝説をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
湘南の更新時刻が2021年9月4日(土)より変更となりますので、お知らせいたします。
 
 
| 由比ガ浜 | 5:35、7:05、9:35、11:50、13:15、16:20 | 
| 七里ガ浜正面 | 3:55、5:50、7:20、9:25※ 、12:05、13:30、16:50、17:40以降、23:00(不定期) | 
| 鎌高前 | 6:00、7:35、11:35、13:45 | 
| 水族館前 | 6:15、11:20、14:00 | 
| 鵠沼 | 3:40、5:20、6:30、7:50、9:00、12:20、14:20、17:05、18:00以降 | 
| 地下道前 | 5:35、8:05、9:15、12:35、14:35 | 
| 辻堂正面 | 3:25、5:50、6:45、7:35、9:30、12:50、14:50、17:20、18:00以降 | 
| 辻堂第二駐車場前 | 6:05、7:50、13:05、15:05 | 
| 茅ヶ崎チサン | 4:10、6:20、8:05、10:05※ 、13:20、15:20 | 
| 茅ヶ崎パーク | 4:25、6:35、8:20、10:20※ 、13:35、15:35 | 
| 平塚生コン前 | 4:40、6:50、8:40、10:40※ 、12:20※ 、13:55、15:50 | 
| 大磯 | 4:55、7:05、9:35※ 、10:55※ 、14:15、16:10 | 
| 大磯源二 | 5:00、7:10、14:20、16:15 | 
| 湯河原吉浜 | 日の出頃※ 、7:30※ 、10:00※ 、12:30、14:30※ 、17:00※ | 
 
 
| 由比ヶ浜 | 6:05、7:35、12:20、13:45 | 
| 七里ヶ浜正面 | 6:20、7:50、12:35、14:00、17:20 | 
| 鎌高前 | 6:30、8:05、12:05、14:15 | 
| 水族館前 | 6:45、11:50、14:30 | 
| 鵠沼 | 5:50、7:00、8:20、9:30、12:50、14:50、17:35 | 
| 地下道前 | 6:05、8:35、9:45、13:05、15:05 | 
| 辻堂正面 | 6:20、7:15、8:05、10:00、13:20、15:20、17:50 | 
| 辻堂第二駐車場前 | 6:35、8:20、13:35、15:35 | 
| 茅ヶ崎チサン | 6:50、8:35、13:50、15:50 | 
| 茅ヶ崎パーク | 7:05、8:50、14:05、16:05 | 
| 平塚生コン | 7:20、9:10、14:25、16:20 | 
| 湯河原吉浜 | 火曜日を除く13:00 | 
 
 


 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
																	 
																	 
																	 
																	