ご希望の更新予定時刻情報を選択してお進みください。
◆波情報
波情報更新予定時刻について〜2024年8月時点
※はカメラによるチェックとなる場合があります
浜厚真 | 日の出ころ、7:30※、11:00※、14:00※、16:20※ |
浪板 | 6:00(9/23~3/20は6:30)、11:00、17:00まで |
菖蒲田浜 | 6:40まで、9:30~10:30、15:30~16:30 |
仙台新港 | 6:40まで、9:00~10:30、12:00~13:30、15:30~17:00 |
荒浜河口 | 6:30(土日・祝日のみ)(12月〜2月末は7:00)、10:30、17:00 |
荒浜プール | 6:00(土日・祝日のみ)(12月〜2月末は7:00)、10:00 |
河原子 | 5:30(春分〜秋分前日)・6:30(秋分〜春分前日)まで、9:00~11:00、12:00~14:00 、15:00~17:00 |
大洗 | 7:00、11:00、17:00 |
大貫つるかめ下 | 7:00、11:00、17:00 |
大貫海の子 | 7:00、11:00、17:00 |
とっぷさんて下 | 6:30まで、7:30※、9:30〜11:00、12:30〜14:00、15:30〜17:30 |
平井浜・右側 | 5:30(4月~9/23)・6:30(9/24~11月・3月)・6:45(12月~2月)、9:00~10:00、12:00~13:00、16:00~17:00(4~10月)・15:30~16:30(11~3月) |
波崎 | 6:30、10:00、14:00、17:30 |
作田 | 4:30、5:10、6:40、9:30、12:50※、16:40※ |
片貝漁港 | 4:20、5:25、6:55、9:45、12:50※、16:40※ |
片貝新堤 | 4:10、5:35、7:10、10:00、13:00※、16:40※ |
豊海 | 4:00、5:45、10:10、13:00※、16:40※ |
白子 | 6:00、10:25、13:10※、17:00※ |
一宮 | 3:15、5:10、6:30、7:50、10:35、13:20、16:20 |
サンライズ | 5:25、6:45、8:05、10:50、13:35、16:35 |
東浪見 | 3:25、5:40、7:00、8:20、11:05、13:50、16:50 |
志田下 | 3:35、5:55、7:15、8:35、11:20、14:05、17:05 |
太東 | 3:45、6:10、7:25、8:50、11:35、14:20、17:20 |
夷隅 | 5:10※、6:20※、10:20※、13:10※、17:10※ |
大原 | 5:10※、6:30※、10:10※、13:10※、17:10※ |
御宿岩和田 | 5:00※、6:30※、9:20、12:50※、16:50※ |
御宿中央~浜 | 5:00※、6:30※、9:20、12:50※、16:50※ |
部原 | 5:00※、6:30※、9:20、12:50※、16:50※ |
飯岡マンション下 | 5:30、10:00、13:30、17:00 |
飯岡信号下 | 5:30、10:00、13:30、17:00 |
椎名内安太郎下 | 5:50※、10:10※、13:10※、17:00※ |
吉崎浜 | 5:45、10:40、13:40、17:10 |
マルキ | 4:15、6:50※、8:40、10:45※、12:40、17:20 |
J’s前 | 4:35、6:45、9:10、13:25、16:40 |
白渚 | 4:45、6:30、9:25、13:40、16:30 |
花篭前 | 4:55、6:15、9:40、13:50、16:20 |
千歳 | 5:05、6:00、9:55、14:00、16:10 |
千倉 | 5:15、5:45、10:10、14:10、15:50 |
平砂浦ファミリーパーク下 | 6:30、10:30、17:00 |
由比ヶ浜 | 4:50、6:30、9:40、11:05、12:30、15:35 |
七里ヶ浜正面 | 4:35、6:10、7:20※、9:20、11:20、15:50、17:45以降、23:00(不定期)まで |
鎌高前 | 5:05、6:45、9:35、11:35、16:05 |
水族館前 | 7:00、11:50、16:20 |
鵠沼 | 4:20、5:20、7:15、9:50、12:05、14:35、16:35、18:00以降 |
地下道前 | 5:35、7:30、10:05、12:20、14:50、16:50 |
辻堂正面 | 4:05、5:50、7:45、10:20、12:35、15:05、17:05、18:00以降 |
辻堂第二駐車場前 | 5:50、8:00、12:45、14:35 |
茅ヶ崎チサン | 4:35、6:05、7:25、9:30※、13:00、14:50、17:20 |
茅ヶ崎パーク | 4:50、6:20、7:40、9:30※、13:10、15:05、17:35 |
平塚生コン | 5:05、6:40、8:00、10:00※、12:05、15:20 |
大磯 | 5:20、6:55、10:00※、12:25、15:40 |
大磯源二 | 5:25、7:00、12:30、15:45 |
湯河原吉浜 | 夜明け頃※、7:30※、9:40※、12:30、14:00※、16:00※ |
由比ガ浜 | 4:20、6:15、9:40、12:30、15:35 |
七里ガ浜正面 | 4:05、5:55、7:20※、9:20、11:20、15:50、17:45以降、23:00(不定期) |
鎌高前 | 4:35、6:30、9:35、11:35、16:05 |
水族館前 | 4:50、6:45、16:20 |
鵠沼 | 3:50、5:05、7:00、9:50、11:50、15:00、16:35、18:00以降 |
地下道前 | 5:20、7:15、10:05、12:05、14:45、16:50 |
辻堂正面 | 3:35、5:35、7:30、10:20、12:20、14:30、17:05、18:00以降 |
辻堂第二駐車場前 | 4:05、5:50、7:30、12:35、14:30 |
茅ヶ崎チサン | 4:20、6:05、7:40、9:30※、12:50、14:45、17:20 |
茅ヶ崎パーク | 4:40、6:20、7:55、9:30※、13:05、15:00、17:35 |
平塚生コン前 | 5:00、6:40、8:10、10:00※、12:15、15:20 |
大磯 | 5:20、7:00、10:00※、12:35、15:40 |
大磯源二 | 5:25、7:05、12:40、15:45 |
湯河原吉浜 | 夜明け頃※、7:20※、9:40※、12:30、14:00※、16:00※ |
宇佐美海岸 | 日の出ころ※ 、7:30※ 、11:00※ 、16:00※ |
白浜 | 5:10、7:30※ 、11:00、13:30、17:00※ |
多々戸浜 | 5:00、7:30、10:30、14:30、17:00 |
入田浜 | 4:50、7:30、10:30、14:30、17:00 |
大浜 | 4:40、7:30、10:30、14:30、17:00 |
静波 | 4:30、7:00、10:00、13:30、16:30まで |
片浜 | 7:30、10:00、13:30、16:30まで |
御前崎・メロン | 10:30、13:00、16:30まで |
御前崎・メイン | 5:00、6:30、10:30、13:00、16:30まで |
御前崎・坂下 | 10:30、13:00、16:30まで |
豊浜 | 6:30、10:40、14:45、17:00まで |
中田島海岸(凧場) | 6:30、11:30、17:30まで |
舞阪灯台前 | 7:00、10:30、17:30まで |
新居浜 | 7:00、10:30、17:30まで |
潮見坂 | 7:00、10:30、17:30まで |
寺沢 | 4:50(冬5:00)、16:40(冬16:10)まで |
百々 | 5:20(冬5:30)、16:10(冬15:40)まで |
チキン | 5:40(冬5:50)、15:50(冬15:20)まで |
ロングビーチ | 5:00(10月~3月5:30)、6:00(冬6:10)、7:30※ 、10:00、11:30、15:30(冬15:00)まで |
ロコ | 6:20(冬6:30)、9:20、11:50、15:10(冬14:40)まで |
港 | 6:45、9:15、12:40、15:15まで |
全日本 | 6:40(冬6:50)、8:50、12:10、14:50(冬14:20)まで |
新日本 | 5:00(10月~3月5:30)、7:00(冬7:10)、8:30、12:30、14:30(冬14:00)まで |
国府ノ浜・テトラ前 | 5:00、9:30、14:00、17:00 |
国府ノ浜・三角~ラスタ前 | 5:00、9:30、14:00、17:00 |
国府ノ浜・松林 | 9:30、14:00、17:00 |
市後浜 | 9:30、16:30 |
磯ノ浦 | 日の出ころ、6:30※ (冬期を除く)、 8:00※ 、11:00※ 、12:30※ 、14:00※ 、16:00※ 、17:30※ |
白浜海水浴場 | 11:30 |
生見 | 6:00、7:30、11:00、13:30、17:30 |
宍喰 | 11:00、17:30 |
小倉ヶ浜 | 6:30、10:30、14:00、17:30 |
金ヶ浜 | 6:30、10:30、14:00、17:30 |
木崎浜 | 7:00、10:30、17:00 |
子どもの国 | 7:30※ 、14:00※ |
汐入川河口 | 7:00、10:00、17:00 |
波津漁港 | 7:00、10:00、17:00 |
釣川河口 | 7:00、10:00、17:00 |
三苫 | 10:00、17:00 |
奈多 | 10:00、17:00 |
二見ヶ浦 | 6:30、10:00、16:00(冬季のみ15:00) |
大口 | 6:30、10:00、16:00(冬季のみ15:00) |
野北 | 7:00、10:30、17:00 |
芥屋 | 7:00、10:30、17:00 |
さつき松原 | 7:00、10:00、17:00 |
江口浜 | 日の出ころ※ 、7:00、11:00、17:00 |
五十嵐浜 | 7:00、13:00 |
西目 | 7:00、13:00、17:00 |
郷津 | 7:40、11:10、17:20 |
しおさい | 7:00、10:30、17:00(大浜・しおさいのいずれか) |
三国五木 | 6:00、10:40、17:00 |
三国新港 | 6:00、10:40、17:00 |
鳥居ヶ浜 | 日の出ころ(※ 冬期除く)7:30、12:00、16:00~17:00(11月~3月15:00~16:30) |
難波江 | 6:30、12:00、17:00(11月~3月15:00~16:30) |
高浜 | 6:30、12:00、17:00(11月~3月15:00~16:30) |
八丁浜 | 7:30(※ 冬期除く)、13:00、17:00 |
白兎 歩道橋前付近 | 日の出ころ※ 、7:30(※ 冬期除く)、11:00※ 、14:00※ 、16:00※ |
小沢見 | 6:00まで |
千畳 | 日の出ころ※ 、8:00(※ 冬期除く)、11:00※ 、14:00※ 、16:00※ |
大塚 | 7:00、10:30、16:30 |
羽伏浦 | 不定期 |
イセキ | 不定期 |
風本 | 不定期 |
浅川 | 不定期 |
鉄浜 | 不定期 |
ヨキノ | 不定期 |
スーサイド | 7:00、11:00、17:30 |
ボウル | 7:00、11:00、17:30 |
定点カメラ動画の更新予定時刻について
潮見坂 | 毎時間更新(日中のみ) |
波伝レポ動画の更新予定時刻について~2024年8月時点
※ はカメラチェック/不定期更新となる場合があります
浜厚真 | 不定期更新 |
浪板 | 不定期 |
小豆浜 | 1日1回(不定期) |
波崎 | 月曜日を除く14:00 |
とっぷさんて | 7:00、※9:00 |
作田 | 5:20、6:40、9:40 |
片貝漁港 | 5:30、6:55、9:50 |
片貝新堤 | 5:45、7:10、10:05 |
中里 | 6:30、10:30 |
一宮 | 5:20、6:50、8:00、10:40、13:30、16:30 |
サンライズ | 5:35、7:05、8:15、10:55、13:45、16:45まで |
東浪見 | 5:50、7:20、8:30、11:10、14:00、16:55まで |
志田下 | 6:05、7:35、8:45、11:25、14:15、17:05まで |
太東 | 6:20、7:50、9:00、11:40、14:30、17:15まで |
御宿岩和田 | 9:20まで、以後不定期 |
部原 | 9:30まで、以後不定期 |
吉崎浜 | 6:10、※10:40 |
マルキ | 8:50 |
J’s前 | 6:55 |
白渚 | 6:15、9:30、13:40、16:40まで |
花籠前 | 6:00、9:40、13:50、16:30まで |
千歳 | 6:10 |
千倉 | 5:40、10:00、14:10、16:10まで |
由比ヶ浜 | 6:40、11:15、15:45 |
七里ヶ浜正面 | 6:20、9:30、11:30、16:00 |
鎌高前 | 5:15、6:55、9:45、11:45、16:15 |
水族館前 | 7:10、12:00、16:30 |
鵠沼 | 5:30、7:25、10:00、12:15、14:45、16:45 |
地下道前 | 5:45、7:40、10:15、12:30、15:00、17:00 |
辻堂正面 | 6:00、7:55、10:30、12:45、15:15、17:15 |
辻堂第二駐車場前 | 6:00、8:10、12:55、14:45 |
茅ヶ崎チサン | 6:15、7:35、13:10、15:00、17:30 |
茅ヶ崎パーク | 6:30、7:50、13:20、15:15、17:45 |
平塚生コン | 5:15、6:50、8:10、12:15、15:30 |
大磯 | 5:30、7:05、12:35、15:50 |
湯河原吉浜 | 火曜日を除く13:00 |
白浜 | 11:10、14:00、17:00 |
多々戸浜 | 8:10、11:10、15:10、17:20 |
静波 | 8:30 |
御前崎・メイン | 8:00 |
寺沢 | 17:10まで |
百々 | 日の出ころ(冬除く)、16:40まで |
チキン | 日の出ころ(冬除く)、16:20まで |
ロングビーチ | 6:40、10:30、12:00、16:00まで |
ロコ | 7:00、9:50、12:20、15:40まで |
港 | 不定期 |
全日本 | 7:20、9:20、12:40、15:20まで |
新日本 | 7:40、9:00、13:00、15:00まで |
国府ノ浜・テトラ前 | 不定期 |
国府ノ浜・三角~ラスタ前 | 不定期 |
西目 | 7:00まで |
鳥居ヶ浜 | 8:00まで |
難波江 | 8:00まで(9月〜3月) |
小沢見 | 6:00まで |
八丁浜 | 1日1回(不定期) |
大塚 | 1日1回(時間不定期) |
生見 | 1日2回(時間不定期) |
汐入川河口 | 不定期 |
波津漁港 | 不定期 |
釣川河口 | 不定期 |
三苫 | 不定期 |
奈多 | 不定期 |
野北 | 不定期 |
芥屋 | 11:00まで(土曜日は午後の可能性があります) |
さつき松原 | 不定期 |
木崎浜 | 7:20、11:00、17:00まで |
子供の国 | 7:20、11:00、17:00まで |
間々下 | 不定期 |
淡井浦 | 不定期 |
羽伏浦 | 不定期 |