ご希望の更新予定時刻情報を選択してお進みください。
◆波情報
波情報更新予定時刻について〜2023年時点
※はカメラによるチェックとなる場合があります
浜厚真 | 日の出ころ(現地レポーターチェック)、7:30※、11:00※、14:00※、16:20※ |
浪板 | 6:00まで(9/23~3/20は6:30まで) |
菖蒲田浜 | 6:40まで、9:30~10:30、15:30~16:30 |
仙台新港 | 6:40まで、9:00~10:30、12:00~13:30、15:30~17:00 |
荒浜河口 | 6:30(土日・祝日のみ)、10:30、17:00 |
荒浜プール | 6:00(土日・祝日のみ)、10:00 |
河原子 | 5:30(春分〜秋分前日)・6:30(秋分〜春分前日)まで、9:00~11:00、12:00~14:00 、15:00~17:00 |
大洗 | 7:00、11:00、17:00 |
大貫つるかめ下 | 7:00、11:00、17:00 |
大貫海の子 | 7:00、11:00、17:00 |
とっぷさんて下 | 6:30まで、7:30※、9:30〜11:00、12:30〜14:00、15:30〜17:30 |
平井浜・右側 | 5:30(4月~9/23)・6:30(9/24~11月・3月)・6:45(12月~2月)、9:00~10:00、12:00~13:00、16:00~17:00(4~10月)・15:30~16:30(11~3月) |
波崎 | 6:30、10:00、14:00、17:30 |
作田 | 4:30、5:10、6:40、9:30、※12:50、※16:30まで |
片貝漁港 | 4:20、5:25、6:55、9:45、※12:50、※16:30まで |
片貝新堤 | 4:10、5:35、7:10、10:00、※12:50、※16:40まで |
豊海 | 4:00、5:45、10:10、※13:00、※16:40まで |
白子 | 6:00、10:20、※13:05、※17:00まで |
中里海岸 | 6:15、10:35まで |
一宮 | 3:15、5:10、6:30、7:50、10:35、13:20、16:20まで |
サンライズ | 5:25、6:45、8:05、10:50、13:35、16:35まで |
東浪見 | 3:25、5:40、7:00、8:20、11:05、13:50、16:50まで |
志田下 | 5:55、7:15、8:35、11:20、14:05、17:05まで |
太東 | 3:40、6:10、7:25、8:50、11:35、14:20、17:20まで |
夷隅 | ※5:10、※6:20、※10:20、※13:10、※17:10まで |
大原 | ※5:10、※6:30、※10:10、※13:10、※17:10まで |
御宿岩和田 | ※5:00、※6:30、9:20、※12:50、※16:50まで |
御宿中央~浜 | ※5:00、※6:30、9:20、※12:50、※16:50まで |
部原 | ※5:00、※6:40、9:20、※12:50、※16:50まで |
飯岡マンション下 | 5:30、10:00、13:30、17:00まで |
飯岡信号下 | 5:30、10:00、13:30、17:00まで |
椎名内安太郎下 | ※5:50、※10:00、※13:10、※17:00まで |
吉崎浜 | 5:45、10:30、13:40、17:30まで |
マルキ | 4:15、※6:40、8:40、※10:40、12:40、17:20まで |
J’s | 4:35、6:40、9:10、13:25、16:40まで |
白渚 | 4:45、6:25、9:25、13:40、16:30まで |
花篭前 | 4:55、6:15、9:40、13:50、16:20まで |
千歳 | 5:05、6:00、9:55、14:00、16:00まで |
千倉 | 5:15、5:45、10:05、14:10、15:50まで |
平砂浦ファミリーパーク下 | 6:30、10:30、17:00まで |
由比ガ浜 | 5:55、7:45、9:35、11:50、13:15、16:20まで |
七里ガ浜正面 | 4:20、6:10、8:00、9:25※、12:05、13:30、16:50、17:40以降※、23:00(不定期)まで |
鎌高前 | 6:20、8:15、11:35、13:45まで |
水族館前 | 6:35、11:20、14:00まで |
鵠沼 | 4:05、5:05、6:50、8:35、12:20、14:20、17:05まで、18:00以降 |
地下道前 | 5:20、7:05、8:50、12:35、14:35まで |
辻堂正面 | 3:50、5:35、7:20、9:05、12:50、14:50、17:20まで、18:00以降 |
辻堂第二駐車場前 | 5:50、7:30、13:05、15:05まで |
茅ヶ崎チサン | 4:35、6:05、7:45、10:05※、13:20、15:20、16:25※まで |
茅ヶ崎パーク | 4:50、6:20、8:00、10:20※、13:35、15:35、16:40※まで |
平塚生コン前 | 5:05、6:35、8:15、10:40※、12:20※、13:55、15:50まで |
大磯 | 5:20、6:50、9:35※、10:55※、14:15、16:10まで |
大磯源二 | 5:25、6:55、14:20、16:15まで |
湯河原吉浜 | 日の出頃※、7:30※、10:00※、12:30、14:00※、16:00※まで |
宇佐美海岸 | 日の出ころ※ 、7:30※ 、11:00※ 、16:00※ |
白浜 | 5:10、7:30※ 、11:00、13:30、17:00※ |
多々戸浜 | 5:00、7:30、10:30、14:30、17:00 |
入田浜 | 4:50、7:30、10:30、14:30、17:00 |
大浜 | 4:40、7:30、10:30、14:30、17:00 |
静波 | 5:30、7:30、10:00、13:30、16:30まで |
片浜 | 7:30、10:00、13:30、16:30まで |
御前崎・メロン | 10:30、13:00、16:30まで |
御前崎・メイン | 5:30、7:00、10:30、13:00、16:30まで |
御前崎・坂下 | 10:30、13:00、16:30まで |
豊浜 | 6:30、10:40、14:45、17:00まで |
中田島海岸(凧場) | 6:30、11:30、17:30まで |
舞阪灯台前 | 7:00、10:30、17:30まで |
新居浜 | 7:00、10:30、17:30まで |
潮見坂 | 7:00、10:30、17:30まで |
寺沢 | 4:50(冬5:00)、16:40(冬16:10)まで |
百々 | 5:20(冬5:30)、16:10(冬15:40)まで |
チキン | 5:40(冬5:50)、15:50(冬15:20)まで |
ロングビーチ | 5:00(10月~3月5:30)、6:00(冬6:10)、7:30※ 、10:00、11:30、15:30(冬15:00)まで |
ロコ | 6:20(冬6:30)、9:20、11:50、15:10(冬14:40)まで |
港 | 6:45、9:15、12:40、15:15まで |
全日本 | 6:40(冬6:50)、8:50、12:10、14:50(冬14:20)まで |
新日本 | 5:00(10月~3月5:30)、7:00(冬7:10)、8:30、12:30、14:30(冬14:00)まで |
国府ノ浜・テトラ前 | 5:00、9:30、14:00、17:00 |
国府ノ浜・三角~ラスタ前 | 5:00、9:30、14:00、17:00 |
国府ノ浜・松林 | 9:30、14:00、17:00 |
市後浜 | 9:30、16:30 |
磯ノ浦 | 日の出ころ、6:30※ (冬期を除く)、 8:00※ 、11:00※ 、12:30※ 、14:00※ 、16:00※ 、17:30※ |
生見 | 6:00、7:30、11:00、13:30、17:30 |
尾崎 | 6:30(11月~3月7:30)、10:30、17:00(11月~3月16:30) |
宍喰 | 11:00、17:30 |
小倉ヶ浜 | 6:30、10:30、14:00、17:30 |
金ヶ浜 | 6:30、10:30、14:00、17:30 |
木崎浜 | 7:00、10:30、17:00 |
子どもの国 | 7:30※ 、14:00※ |
汐入川河口 | 7:00、10:00、17:00 |
波津漁港 | 7:00、10:00、17:00 |
釣川河口 | 7:00、10:00、17:00 |
三苫 | 10:00、17:00 |
奈多 | 10:00、17:00 |
二見ヶ浦 | 6:30 |
大口 | 6:30 |
野北 | 7:00、10:30、17:00 |
芥屋 | 7:00、10:30、17:00 |
江口浜 | 日の出ころ※ 、10:30※ 、16:00※ |
五十嵐浜 | 7:00 |
西目 | 6:30 |
郷津 | 7:40、11:10、17:20 |
しおさい | 7:00、10:30、17:00(大浜・しおさいのいずれか) |
三国五木 | 6:00、10:40、17:00 |
三国新港 | 6:00、10:40、17:00 |
鳥居ヶ浜 | 日の出ころ(※ 冬期除く)7:30、12:00、16:00~17:00(11月~3月15:00~16:30) |
高浜 | 6:30、12:00、17:00(11月~3月15:00~16:30) |
八丁浜 | 8:00、13:00、17:00 |
白兎 | 日の出ころ※ 、7:30(※ 冬期除く)、11:00※ 、14:00※ 、16:00※ |
千畳 | 日の出ころ※ 、7:30(※ 冬期除く)、11:00※ 、14:00※ 、16:00※ |
大塚 | 7:00、10:30、16:30 |
羽伏浦 | 不定期 |
イセキ | 不定期 |
風本 | 不定期 |
浅川 | 不定期 |
鉄浜 | 不定期 |
ヨキノ | 不定期 |
スーサイド | 7:00、11:00、17:30 |
ボウル | 7:00、11:00、17:30 |
定点カメラ動画の更新予定時刻について
潮見坂 | 毎時間更新(日中のみ) |
八丁浜 | 毎時間更新(日中のみ) |
波伝レポ動画の更新予定時刻について~2023年3月時点
※ はカメラチェック/不定期更新となる場合があります
浜厚真 | 不定期更新 |
浪板 | 不定期 |
小豆浜 | 1日1回(不定期) |
波崎 | 月曜日を除く14:00 |
とっぷさんて | 7:00、※9:00 |
作田 | 5:20、6:40、9:40 |
片貝漁港 | 5:30、6:55、9:50 |
片貝新堤 | 5:45、7:10、10:05 |
中里 | 6:30、10:30 |
一宮 | 5:20、6:50、8:00、10:40、13:30、16:30 |
サンライズ | 5:35、7:05、8:15、10:55、13:45、16:45まで |
東浪見 | 5:50、7:20、8:30、11:10、14:00、16:55まで |
志田下 | 6:05、7:35、8:45、11:25、14:15、17:05まで |
太東 | 6:20、7:50、9:00、11:40、14:30、17:15まで |
御宿岩和田 | 9:20まで、以後不定期 |
部原 | 9:30まで、以後不定期 |
吉崎浜 | 6:10、※10:40 |
白渚 | 6:15、9:30、13:40、16:40まで |
花籠前 | 6:00、9:40、13:50、16:30まで |
千倉 | 5:40、10:00、14:10、16:10まで |
作田 | 6:40、8:00、10:40 |
片貝漁港 | 6:50、8:15、10:55 |
片貝新堤 | 7:05、8:30、11:10 |
中里 | 7:35、11:50 |
一宮 | 6:30、7:50、9:10、10:55、13:20、16:20 |
サンライズ | 6:45、7:45、9:25、11:10、13:35、16:45まで |
東浪見 | 7:00、8:20、9:40、11:25、13:50、16:55まで |
志田下 | 7:15、8:30、9:55、11:40、14:05、17:05まで |
太東 | 7:30、8:40、10:10、11:55、14:20、17:15まで |
御宿岩和田 | 10:00まで、以後不定期 |
部原 | 10:00まで、以後不定期 |
飯岡マンション下 | 不定期 |
吉崎浜 | 6:50、10:40※ |
白渚 | 7:25、9:40、13:45、16:50まで |
花籠前 | 7:10、9:55、14:00、16:40まで |
千倉 | 6:40、10:20、14:20、16:15まで |
平砂浦 | 8:00まで |
由比ヶ浜 | 6:25、8:05、12:20、13:45まで |
七里ヶ浜正面 | 6:40、8:30、12:35、14:00、17:20まで |
鎌高前 | 6:50、8:45、12:05、14:15まで |
水族館前 | 7:05、11:50、14:30まで |
鵠沼 | 5:35、7:20、9:05、12:50、14:50、17:35まで |
地下道前 | 5:50、7:35、9:20、13:05、15:05まで |
辻堂正面 | 6:05、7:50、9:35、13:20、15:20、17:50まで |
辻堂第二駐車場前 | 6:20、8:00、13:35、15:35まで |
茅ヶ崎チサン | 6:35、8:15、13:50、15:50まで |
茅ヶ崎パーク | 6:50、8:30、14:05、16:05まで |
平塚生コン | 7:05、8:45、14:25、16:20まで |
湯河原吉浜 | 火曜日を除く13:00 |
白浜 | 11:10、14:00、17:00 |
多々戸浜 | 8:10、11:10、15:10、17:20 |
静波 | 8:30 |
御前崎・メイン | 8:00 |
寺沢 | 17:10まで |
百々 | 日の出ころ(冬除く)、16:40まで |
チキン | 日の出ころ(冬除く)、16:20まで |
ロングビーチ | 6:40、10:30、12:00、16:00まで |
ロコ | 7:00、9:50、12:20、15:40まで |
港 | 不定期 |
全日本 | 7:20、9:20、12:40、15:20まで |
新日本 | 7:40、9:00、13:00、15:00まで |
国府ノ浜・テトラ前 | 不定期 |
国府ノ浜・三角~ラスタ前 | 不定期 |
西目 | 7:00まで |
鳥居ヶ浜 | 8:00まで |
八丁浜 | 1日1回(不定期) |
大塚 | 1日1回(時間不定期) |
生見 | 1日1回(時間不定期) |
汐入川河口 | 不定期 |
波津漁港 | 不定期 |
釣川河口 | 不定期 |
芥屋 | 11:00まで(土曜日は午後の可能性があります) |
間々下 | 不定期 |
淡井浦 | 不定期 |
羽伏浦 | 不定期 |