ご希望の更新予定時刻情報を選択してお進みください。
◆波情報
波情報更新予定時刻について〜2025年11月時点
※はカメラによるチェックとなる場合があります
| 浜厚真 | 日の出ころ、8:00※、11:00※、14:00※、16:20※ |
| 浪板 | 6:00(9/23~3/20は6:30)、11:00、17:00まで |
| 小豆浜 | 6:40まで、9:30~10:30、12:00~14:00、15:30~16:30 |
| 仙台新港 | 6:40まで、9:00~10:30、12:00~13:30、15:30~17:00 |
| 荒浜河口 | 6:30(土日・祝日のみ)(12月〜2月末は7:00)、10:30、13:00(土日・祝日のみ)、17:00 |
| 荒浜プール | 6:00(土日・祝日のみ)(12月〜2月末は7:00)、10:00 |
| 河原子 | 5:30(春分〜秋分前日)・6:30(秋分〜春分前日)まで、9:00~11:00、12:00~14:00 、15:00~17:00 |
| 大洗 | 7:00、11:00、17:00 |
| 大貫つるかめ下 | 7:00、11:00、17:00 |
| 大貫海の子 | 7:00、11:00、17:00 |
| とっぷさんて下 | 6:30まで、8:00※、9:30〜11:00、12:30〜14:00、15:30〜17:30 |
| 平井浜・右側 | 5:30(4月~9/23)・6:30(9/24~11月・3月)・6:45(12月~2月)、9:00~10:00、12:00~13:00、16:00~17:00(4~10月)・15:30~16:30(11~3月) |
| 波崎 | 6:30、10:00、14:00、17:30 |
| 作田 | 5:35、6:30、8:00、10:40、※12:50、※16:40まで |
| 片貝漁港 | 5:25、6:45、8:15、10:55、※12:50、※16:40まで |
| 片貝新堤 | 5:15、7:00、8:30、11:10、※13:00、※16:40まで |
| 豊海 | 5:05、7:10、11:20、※13:00、16:40まで |
| 白子(剃金) | 7:30、11:35、※13:10、※17:00まで |
| 一宮 | 4:15、6:30、8:00、9:10、10:50、13:20、16:20まで |
| サンライズ | 6:45、8:15、9:25、11:05、13:35、16:35まで |
| 東浪見 | 4:25、7:00、8:30、9:40、11:20、13:50、16:50まで |
| 志田下 | 4:35、7:15、8:45、9:55、11:35、14:05、17:05まで |
| 太東 | 4:40、7:25、8:55、10:05、11:50、14:20、17:20まで |
| 夷隅 | ※6:20、※7:40、※10:45、※13:10、※17:10まで |
| 大原 | ※6:20、※7:40、※10:30、※13:10、※17:10まで |
| 御宿岩和田 | ※6:20、※7:40、9:50、※12:50、※16:50まで |
| 御宿中央~浜 | ※6:20、※7:40、9:50、※12:50、※16:50まで |
| 部原 | ※6:20、※7:40、9:50、※12:50、※16:50まで |
| 飯岡マンション下 | 6:30、10:00、13:30、17:00まで |
| 飯岡信号下 | 6:30、10:00、13:30、17:00まで |
| 椎名内安太郎下 | ※7:20、※11:20、※13:10、※17:00まで |
| 吉崎浜 | 6:40、10:40、13:40、17:10まで |
| マルキ | 4:20、※7:40、8:40、※10:45、12:45、17:20まで |
| J’s前 | 4:40、7:35、9:10、13:25、16:45まで |
| 白渚 | 4:50、7:20、9:25、13:40、16:35まで |
| 花篭前 | 5:00、7:05、9:40、13:50、16:25まで |
| 千歳 | 5:10、6:50、9:55、14:00、16:10まで |
| 千倉 | 5:20、6:35、10:10、14:10、16:00まで |
| 平砂浦ファミリーパーク下 | 7:00、10:30、17:00まで |
| 由比ヶ浜 | 5:05、6:50、9:05、11:15、13:50、15:35、17:00まで |
| 七里ヶ浜正面 | 4:50、6:35、8:50、11:35、14:05、15:50、17:30以降、23:00(不定期)まで |
| 鎌高前 | 5:20、7:05、9:20、11:50、14:20、16:05まで |
| 水族館前 | 5:35、7:20、12:05、16:20まで |
| 鵠沼 | 4:35、6:20、8:05、9:35、12:20、14:35、16:35、18:00以降 |
| 地下道前 | 5:50、7:35、9:50、12:35、14:50、16:50 |
| 辻堂正面 | 4:20、6:05、8:20、10:05、12:50、15:05、17:05、18:00以降 |
| 辻堂第二駐車場前 | 6:20、7:50、10:20、13:05、15:20まで |
| チサン | 4:45、6:35、8:05、10:35、13:20、15:35まで |
| パーク | 5:00、6:50、8:20、10:50、13:35、15:50まで |
| 平塚生コン | 5:15、7:05、8:35、11:05、13:55、16:05まで |
| 大磯 | 5:35、7:25、8:50、11:25、14:10、16:25まで |
| 大磯源二 | 5:40、7:30、11:30、16:30 |
| 湯河原吉浜 | 夜明け頃※、8:00、10:00※、13:00、14:30※、16:50 |
| 宇佐美海岸 | 日の出ころ※ 、8:00※ 、11:00※ 、16:00※ |
| 白浜 | 5:10、8:00※ 、11:00、13:30、17:00※ |
| 多々戸浜 | 5:00、7:30、10:30、14:30、17:00 |
| 入田浜 | 4:50、7:30、10:30、14:30、17:00 |
| 大浜 | 4:40、7:30、10:30、14:30、17:00 |
| 静波 | 4:30、7:00、10:00、13:30、16:30まで |
| 片浜 | 7:30、10:00、13:30、16:30まで |
| 御前崎・メロン | 10:30、13:00、16:30まで |
| 御前崎・メイン | 5:00、6:30、10:30、13:00、16:30まで |
| 御前崎・坂下 | 10:30、13:00、16:30まで |
| 豊浜 | 6:30、10:40、14:45、17:00まで |
| 中田島海岸(凧場) | 6:30、11:30、17:30まで |
| 舞阪灯台前 | 7:00、10:30、17:30まで |
| 新居浜 | 7:00、10:30、17:30まで |
| 潮見坂 | 7:00、10:30、17:30まで |
| 寺沢 | 4:50(冬5:00)、16:40(冬16:10)まで |
| 百々 | 5:20(冬5:30)、16:10(冬15:40)まで |
| チキン | 5:40(冬5:50)、15:50(冬15:20)まで |
| ロングビーチ | 5:00(10月~3月5:30)、6:00(冬6:10)、8:00※ 、10:00、11:30、15:30(冬15:00)、17:00まで |
| ロコ | 6:20(冬6:30)、9:20、11:50、15:10(冬14:40)まで |
| 港 | 6:45、9:15、12:40、15:15まで |
| 全日本 | 6:40(冬6:50)、8:50、12:10、14:50(冬14:20)まで |
| 新日本 | 5:00(10月~3月5:30)、7:00(冬7:10)、8:30、12:30、14:30(冬14:00)まで |
| 国府ノ浜・テトラ前 | 5:00、9:30、14:00、17:00 |
| 国府ノ浜・三角~ラスタ前 | 5:00、9:30、14:00、17:00 |
| 国府ノ浜・松林 | 9:30、14:00、17:00 |
| 市後浜 | 9:30、16:30 |
| 磯ノ浦 | 日の出ころ、6:30※ (冬期を除く)、 8:00※ 、11:20※ 、12:30※ 、14:00※ 、16:00※ 、17:30※ |
| 白浜海水浴場 | 11:30、※7~8月は更新はありません。 |
| 生見 | 6:00、7:30、11:00、13:30、17:30 |
| 宍喰 | 11:00、17:30 |
| 内妻 | 6:30(4〜10月)、7:30(11~3月)、10:30、17:00(4~10月)、16:30(11~3月)まで |
| 小倉ヶ浜 | 6:30、10:30、14:00、17:30 |
| 金ヶ浜 | 6:30、10:30、14:00、17:30 |
| 木崎浜 | 7:00、11:30、17:00まで |
| 子どもの国 | 7:20、11:00、17:00まで |
| 汐入川河口 | 7:00、10:00、17:00 |
| 波津漁港 | 7:00、10:00、17:00 |
| 釣川河口 | 7:00、10:00、17:00 |
| 三苫 | 10:00、17:00 |
| 奈多 | 10:00、17:00 |
| 二見ヶ浦 | 6:30、10:00、16:00(冬季のみ15:00)まで |
| 大口 | 6:30、10:00、16:00(冬季のみ15:00)まで |
| 野北 | 7:00、10:30、14:00(水曜日と日曜日は不定期)、17:00まで |
| 芥屋 | 7:00、10:30、14:00(水曜日と日曜日は不定期)、17:00 |
| さつき松原 | 7:00、10:00、17:00 |
| 江口浜 | 7:00、11:00、17:00まで |
| 五十嵐浜 | 7:00、13:00、16:00まで |
| 西目 | 7:00、13:00、17:00まで |
| 郷津 | 7:40、11:10、17:20 |
| しおさい | 7:00、10:30、17:00(大浜・しおさいのいずれか) |
| 三国五木 | 6:00、10:40、17:00 |
| 三国新港 | 6:00、10:40、17:00 |
| 鳥居ヶ浜 | 日の出ころ(※ 冬期除く)7:30、12:00、16:00~17:00(11月~3月15:00~16:30) |
| 難波江 | 6:30、12:00、17:00(11月~3月15:00~16:30) |
| 八丁浜 | 8:00、13:00、17:00 |
| 白兎 歩道橋前付近 | 日の出ころ※ 、8:00(※ 冬期除く)、11:20※ 、14:00※ 、16:00※ |
| 小沢見 | 6:00まで |
| 千畳 | 日の出ころ※ 、8:00(※ 冬期除く)、11:20※ 、14:00※ 、16:00※ |
| 大塚 | 7:00、10:30、16:30 |
| 羽伏浦 | 不定期 |
| イセキ | 1日2回(種子島のいずれかのポイント) 時間は未定 |
| 風本 | 1日2回(種子島のいずれかのポイント) 時間は未定 |
| 浅川 | 1日2回(種子島のいずれかのポイント) 時間は未定 |
| 鉄浜 | 1日2回(種子島のいずれかのポイント) 時間は未定 |
| ヨキノ | 1日2回(種子島のいずれかのポイント) 時間は未定 |
| スーサイド | 7:00、11:00、17:30 |
| ボウル | 7:00、11:00、17:30 |
波伝レポ動画の更新予定時刻について~2025年11月時点
※ はカメラチェック/不定期更新となる場合があります
| 浜厚真 | 1日1回(不定期) |
| 小豆浜 | 1日3回(不定期) |
| 仙台新港 | 7:00、11:00まで、夕方(不定期) |
| 荒浜河口 | 11:00まで |
| 河原子 | 6:30まで |
| 波崎 | 月曜日を除く11:00まで、夕方(不定期) |
| とっぷさんて下 | 7:00※9:00 |
| 平井浜右側 | 1日1回不定期 |
| 作田 | 6:40、8:10、10:50 |
| 片貝漁港 | 6:55、8:25、11:05 |
| 片貝新堤 | 7:10、8:40、11:20 |
| 一宮 | 6:40、7:50、9:10、10:55、13:20、16:20 |
| サンライズ | 6:55、8:05、9:25、11:10、13:35、16:45 |
| 東浪見 | 7:10、8:20、9:40、11:25、13:50、16:55 |
| 志田下 | 7:25、8:35、9:55、11:40、14:05、17:05 |
| 太東 | 7:35、8:45、10:10、11:55、14:20、17:15 |
| 御宿岩和田 | 10:00まで、以後不定期 |
| 御宿中央〜浜 | 10:00まで、以後不定期 |
| 部原 | 10:00まで、以後不定期 |
| 飯岡マンション下 | 13:30まで、(日曜なし) |
| 吉崎浜 | 6:50、※10:40 |
| マルキ | 8:50、17:20まで |
| J’s前 | 7:40 |
| 白渚 | 7:25、9:40、13:45、16:40まで |
| 花籠前 | 7:10、9:55、14:00、16:30まで |
| 千歳 | 6:55 |
| 千倉 | 6:40、10:20、14:20、16:10まで |
| 平砂浦ファミリーパーク下 | 7:10 (※は不定期となる場合もあります) |
| 由比ヶ浜 | 5:05、6:50、9:05、13:50、15:35まで |
| 七里ヶ浜正面 | 4:50、6:35、8:50、11:35、14:05、15:50、17:30以降 |
| 鎌高前 | 5:20、7:05、9:20、11:50、14:20、16:05まで |
| 水族館前 | 5:35、7:20、12:05、16:20まで |
| 鵠沼 | 4:35、6:20、8:05、9:35、12:20、14:35、16:35、18:00以降 |
| 地下道前 | 5:50、7:35、9:50、12:35、14:50、16:50まで |
| 辻堂正面 | 4:20、6:05、8:20、10:05、12:50、15:05、17:05、18:00以降 |
| 辻堂第二駐車場前 | 6:20、7:50、10:20、13:05、15:20まで |
| チサン | 4:45、6:35、8:05、10:35、13:20、15:35まで |
| パーク | 5:00、6:50、8:20、10:50、13:35、15:50まで |
| 平塚生コン前 | 5:15、7:05、8:35、11:05、13:55、16:05まで |
| 大磯 | 5:35、7:25、8:50、11:25、14:10、16:25まで |
| 湯河原吉浜 | 8:30、13:30、16:50まで |
| 白浜 | 11:10、14:00、17:00 |
| 多々戸浜 | 8:10、11:10、15:10、17:20 |
| 静波 | 8:30 |
| 御前崎・メイン | 8:00 |
| 寺沢 | 日の出ころ(冬除く)、17:00まで |
| 百々 | 日の出ころ(冬除く)、16:40まで |
| チキン | 日の出ころ(冬除く)、16:20まで |
| ロングビーチ | 6:40、10:30、12:00、16:00まで |
| ロコ | 7:00、9:50、12:20、15:40まで |
| 港 | 不定期 |
| 全日本 | 7:20、9:20、12:40、15:20まで |
| 新日本 | 7:40、9:00、13:00、15:00まで |
| 国府ノ浜・テトラ前 | 不定期 |
| 国府ノ浜・三角~ラスタ前 | 不定期 |
| 生見 | 1日2回(時間不定期) |
| 小倉ヶ浜 | 7:00、10:30、16:00 |
| 金ヶ浜 | 7:00、11:00、17:00 |
| 木崎浜 | 7:00、11:00、17:00まで |
| こどもの国 | 7:20、11:00、17:00まで |
| 汐入川河口 | 不定期 |
| 波津漁港 | 不定期 |
| 釣川河口 | 不定期 |
| 三苫 | 不定期 |
| 奈多 | 不定期 |
| 二見ヶ浦 | 10:00、16:00まで |
| 大口 | 10:00、16:00まで |
| 野北 | 11:00まで(土曜日は午後の可能性があります) |
| 芥屋 | 11:00まで(土曜日は午後の可能性があります) |
| さつき松原 | 不定期 |
| 江口浜 | 7:00、11:00、17:00まで |
| 西目 | 7:00まで |
| 五十嵐浜 | 7:00、13:00、16:00まで |
| 大浜(内灘) | 不定期 |
| しおさい | 不定期(徳光海水浴場の動画です。周辺の他ポイントはスペースが限られているため、動画の公開は行いません。あらかじめご了承ください。) |
| 三国五木 | 不定期 |
| 三国新港 | 不定期 |
| 鳥居ヶ浜 | 8:00まで |
| 難波江 | 8:00まで |
| 小沢見 | 6:00まで |
| 八丁浜 | 1日2回(不定期) |
| 大塚 | 1日1回(不定期) |
| 間々下 | 不定期 |
| 淡井浦 | 不定期 |
| 羽伏浦 | 不定期 |
| 風本 | 不定期 |
| 鉄浜 | 不定期 |
| ヨキノ | 不定期 |
| イセキ | 不定期 |